売アパート2棟
販売価格 :
6,000万円
所在地 | 宇都宮市インターパーク一丁目14番地15・16、14番地17・18 (住居表示:宇都宮市インターパーク一丁目14番15号) |
||
---|---|---|---|
面積 | 1,030.34㎡(311.67坪) | ||
権利 | 借地権(一般定期借地権:期間2057年10月27日まで) | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接面道路 | 公道 | ||
接面方位 | 南側 約6.0M | ||
私道負担 | |||
その他 | 地代102,400円/月 |
構造 | 軽量鉄骨造かわらぶき2階建×2棟 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 平成19年2月11日新築 | ||
面積(間取り) | 1階:154.59㎡ 2階:163.71㎡ 合計 318.30㎡(96.28坪)×2棟 |
||
戸数 | 12戸(6戸×2棟) | ||
現況 | 賃貸中(12戸/12戸) | ||
その他 | 積水ハウス施工 1LDK×6戸、2LDK×6戸 売電収入あり(固定買取期間は満了済) |
用途地域 | 市街化区域・第1種低層住居専用地域 | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他制限 |
水道 | 公共 |
---|---|
ガス | プロパン |
排水•汚水 | 公共 |
電気 | 東京電力 |
その他 | 太陽光発電システム搭載 9.36kW×2棟 |
最寄駅名 | JR宇都宮線「雀宮」駅 |
---|---|
距離 | 約3400M |
・固定資産税都市計画税512,600円/年 ・Wi-Fi通信費 17,820円/月 ・防犯カメラ2台分リース料金 22,440円/月 ・一般定期借地権契約に基づく保証金(預金)分として売買代金とは別途6,240,000円要 |
管理番号 : 2308-002
© 2013-2023 Arai-Kaihatsu.co.,ltd