戸建住宅小山市東城南1丁目 | 2603-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 135.84㎡(41.09坪) | ![]() |
||
| 3,200万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
>> 物件一覧 >> 戸建住宅物件一覧
戸建住宅小山市東城南1丁目 | 2603-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 135.84㎡(41.09坪) | ![]() |
||
| 3,200万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅小山市下泉 | 2603-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ![]() |
||
| 980万円 | 間取り | 4DK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市鶴田二丁目 | 2603-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.20㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,480万円 | 間取り | 3SLDDKK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市東浦町 | 2602-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) | ![]() |
||
| 2,080万円 | 間取り | 3(4)LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅さくら市櫻野 | 2602-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) | ![]() |
||
| 1,690万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市針ケ谷町 | 2512-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 2,730万円 | 間取り | 3LDK+WIC | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市今宮2丁目 | 2511-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.83㎡(39.61坪) | ![]() |
||
| 2,850万円 | 間取り | 4LDK+納戸 | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 間取り | 6LLDKS+小屋裏収納 | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市御幸ケ原町 | 2505-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.72㎡(38.03坪) | ![]() |
||
| 2,099万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd