戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 間取り | 6LLDKS+小屋裏収納 | 現況 | 入居中 | |
>> 物件一覧 >> 戸建住宅物件一覧
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 間取り | 6LLDKS+小屋裏収納 | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅下野市祇園1丁目 | 2507-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.00㎡(39.32坪) | ![]() |
||
| 3,980万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市御幸ケ原町 | 2505-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.72㎡(38.03坪) | ![]() |
||
| 2,179万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市茂原2丁目 | 2503-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 144.50㎡(43.71坪) | ![]() |
||
| 1,790万円 | 間取り | 5LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市細谷町 | 2409-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | ![]() |
||
| 2,580万円 | 間取り | 3(4)LDK+S | 現況 | 空き | |
事業用物件・賃貸足利市助戸大橋町 | 2409-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 247.42㎡ | ![]() |
||
| 290万円 | 間取り | 現況 | 賃貸中 | ||
戸建住宅宇都宮市大曽1丁目 | 2312-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 277.47㎡(83.93坪) | ![]() |
||
| 3,500万円 | 間取り | 4LDK+店舗(事務所) | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市御幸本町 | 2310-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 159.72㎡(48.31坪) | ![]() |
||
| 3,990万円 | 間取り | 3LDK+5S | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市宝木町一丁目 | 2302-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 104.05㎡(31.47坪) | ![]() |
||
| 4,990万円 | 間取り | 3LDK+WIC | 現況 | 入居中 | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd