戸建住宅宇都宮市下田原町 | 2611-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 153.60㎡(46.46坪) | ![]() |
||
| 1,547万円 | 間取り | 7DK | 現況 | 空き | |
>> 物件一覧 >> 戸建住宅物件一覧
戸建住宅宇都宮市下田原町 | 2611-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 153.60㎡(46.46坪) | ![]() |
||
| 1,547万円 | 間取り | 7DK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市新富町 | 2610-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 149.10㎡(45.10坪) | ![]() |
||
| 1,299万円 | 間取り | 4SLDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市石井町 | 2610-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 90.82㎡(27.47坪) | ![]() |
||
| 2,500万円 | 間取り | 2LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市御幸本町 | 2610-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 159.72㎡(48.31坪) | ![]() |
||
| 3,600万円 | 間取り | 3LDK+5S | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市清住一丁目 | 2609-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) | ![]() |
||
| 1,980万円 | 間取り | 3LDK(4DK) | 現況 | 空き | |
戸建住宅小山市間々田 | 2609-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 166.71㎡(50.42坪) | ![]() |
||
| 1,630万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市雀の宮六丁目 | 2608-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 980万円 | 間取り | 5DKS | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市御幸町 | 2607-009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 93.57㎡(28.30坪) | ![]() |
||
| 2,199万円 | 間取り | 3LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市緑3丁目 | 2607-008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 134.35㎡(40.55坪) | ![]() |
||
| 1,680万円 | 間取り | 4SLDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市石井町 | 2607-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 95.42㎡(28.86坪) | ![]() |
||
| 2,299万円 | 間取り | 3LDK | 現況 | 空き | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd