土地付建物
販売価格 :
1,630万円
| 所在地 | 小山市大字間々田2454番129 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 166.71㎡(50.42坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 東側:約6.0M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | 駐車3台(車種による) | ||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成9年4月11日 | ||
| 面積 | 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡ 合計 100.00㎡(30.25坪) |
||
| 概略間取 | 4LDK | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 用途地域 | 市街化区域・第1種低層住居専用地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| その他制限 | 高さ10M | ||
| 水道 | 公共 |
|---|---|
| ガス | 集中プロパン |
| 排水•汚水 | 公共 |
| 電気 | 東京電力 |
| 最寄駅名 | JR宇都宮線「間々田駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約2900M |
| ・契約不適合責任免責 ・境界非明示現況渡し ・間々田小学校 約1500M ・間々田中学校 約450M |
管理番号 : 2609-001

© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd