戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き | |
>> 物件一覧 >> 戸建住宅物件一覧
戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市御幸ケ原町 | 2505-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.72㎡(38.03坪) | ![]() |
||
| 2,099万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市茂原2丁目 | 2503-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 144.50㎡(43.71坪) | ![]() |
||
| 1,630万円 | 間取り | 5LDK+S | 現況 | 空き | |
事業用物件・賃貸足利市助戸大橋町 | 2409-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 247.42㎡ | ![]() |
||
| 290万円 | 間取り | 現況 | 賃貸中 | ||
戸建住宅宇都宮市宝木町一丁目 | 2302-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 104.05㎡(31.47坪) | ![]() |
||
| 4,990万円 | 間取り | 3LDK+WIC | 現況 | 入居中 | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd