土地
販売価格 :
3,390万円
| 所在地 | 下野市祇園1丁目28番11 (住居表示:祇園1丁目28番地11) |
||
|---|---|---|---|
| 面積 | 240.95㎡(72.88坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 西側 6M・南側 11.5M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | |||
解体更地渡し
※建物:木造瓦葺2階建
平成6年4月14日 新築
1階:74.94㎡
2階:55.06㎡
合計:130.00㎡(39.32坪)
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| その他制限 | 地区計画有 立地適正化計画区域内 |
||
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| ガス | 都市ガス (株)エナジー宇宙 小山営業所 |
| 排水•汚水 | 公共 |
| 電気 | 東京電力 |
| その他 |
| 最寄駅名 | JR宇都宮線「自治医大駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約650M |
| ・祇園小学校 約900M ・南河内第二中学校 約550M ・かましん 自治医大店 約450M ・諏訪山公園 約10M ・自治医科大学附属病院 約1100M ・スーパーヤオコー(2027年開業予定) 約60M |
管理番号 : 2507-003

© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd