土地那須郡那珂川町小川 | 2210-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 2,019.71㎡(610.96坪) | ![]() |
||
| 930万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
>> 物件一覧 >> 土地物件一覧
土地那須郡那珂川町小川 | 2210-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 2,019.71㎡(610.96坪) | ![]() |
||
| 930万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市戸祭四丁目 | 2206-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 548.87㎡(166.03坪) | ![]() |
||
| 3,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
土地宇都宮市中岡本町 | 2103-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 694.00㎡(209.93坪) | ![]() |
||
| 3,880万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市細谷町 | 2102-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 274.90㎡(83.15坪) | ![]() |
||
| 990万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 1810-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | No.4 330㎡(99坪) | ![]() |
||
| 610万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 雑種地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd