土地宇都宮市東峰町 | 2604-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 264.26㎡(79.93坪) | ![]() |
||
| 2,900万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市東峰町 | 2604-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 264.26㎡(79.93坪) | ![]() |
||
| 2,900万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅小山市東城南1丁目 | 2603-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 135.84㎡(41.09坪) | ![]() |
||
| 3,200万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅小山市間々田 | 2603-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 212.81㎡(64.37坪) | ![]() |
||
| 2,700万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅小山市下泉 | 2603-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ![]() |
||
| 980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田二丁目 | 2603-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.20㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,480万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅雀の宮4期 | 2603-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ![]() |
||
| 3,490万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市上御田町 | 2602-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 121.03㎡(36.61坪) | ![]() |
||
| 1,798万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅宇都宮市東浦町 | 2602-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅さくら市櫻野 | 2602-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) | ![]() |
||
| 1,850万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市さつき三丁目 | 2602-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 199.79㎡(60.43坪) | ![]() |
||
| 1,240万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd