土地宇都宮市上桑島町 | 2512-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 3274.87㎡(990.64坪) | ![]() |
||
| 990万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 雑種地 | |
土地宇都宮市上桑島町 | 2512-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 3274.87㎡(990.64坪) | ![]() |
||
| 990万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 雑種地 | |
マンショングランドハイツ花房303号室 | 2512-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 専有面積 | 58.28㎡(17.62坪) | ![]() |
||
| 1,100万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚2丁目新築2号棟 | 2511-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) | ![]() |
||
| 2,890万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚2丁目新築1号棟 | 2511-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) | ![]() |
||
| 2,890万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市今宮2丁目 | 2511-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.83㎡(39.61坪) | ![]() |
||
| 3,080万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市宝木本町 | 2509-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 79.49㎡(24.04坪) | ![]() |
||
| 2,280万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
事業用物件・賃貸宇都宮市花房2丁目 | 2507-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 190.61㎡(57.65坪) | ![]() |
||
| 3,800万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅下野市祇園1丁目 | 2507-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.00㎡(39.32坪) | ![]() |
||
| 4,150万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd