戸建住宅宇都宮市山本3丁目 | 2412-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 192.33㎡(58.17坪) | |||
6,870万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市山本3丁目 | 2412-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 192.33㎡(58.17坪) | |||
6,870万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市山本二丁目 | 2412-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪) | |||
1,498万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
戸建住宅鹿沼市府中町 | 2412-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 46.36㎡(14.02坪) | |||
998万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
土地宇都宮市駒生町 | 2411-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 241.00㎡(72.90坪) | |||
1,580万円 | 地目 | 山林 | 現況 | その他 |
戸建住宅宇都宮市松原3丁目 | 2411-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 89.63㎡(27.11坪) | |||
2,580万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅鹿沼市貝島町 | 2411-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 140.57㎡(42.52坪) | |||
1,798万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
土地宇都宮市一ノ沢町 | 2410-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 320.10㎡(96.83坪) | |||
2,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市駒生町 | 2410-004 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | |||
2,650万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地真岡市程島 | 2410-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 476.06㎡(144.00坪) | |||
490万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市平松本町 | 2410-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 187.89㎡(56.83坪) | |||
1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd