土地付建物
販売価格 :
2,849万円
| 所在地 | 宇都宮市簗瀬3丁目13-9 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 152.37㎡(46.09坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 南東側: 約6.0M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | 駐車2台分 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成16年12月 新築 | ||
| 面積 | 1階 60.86㎡ 2階 45.54㎡ 合計 106.40㎡(32.18坪) |
||
| 概略間取 | 4LDK | ||
| 現況 | 空家 | ||
| その他 | ・2026年7月リフォーム完成 キッチン新品、トイレ新品、洗面台新品 外壁塗装、屋根塗装、クロス張替え、コンロ新品、畳表替え、障子貼替え、室内クリーニング、クッションフロア張替え、白蟻点検、給湯器交換、一部建具交換 ・瑕疵保険(国交省指定)保証付 |
||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他制限 | 都市機能誘導区域・居住誘導区域 | ||
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| ガス | 個別プロパン |
| 排水•汚水 | 公営 |
| 電気 | 東京電力 |
| 最寄駅名 | JR宇都宮線「宇都宮駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約2700M |
| ・簗瀬小学校 約700M ・旭中学校 約1200M ・たいらや簗瀬平成通り店 約700M ・セブンイレブン宇都宮簗瀬2丁目店 約400M |
管理番号 : 2607-004

© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd