戸建住宅宇都宮市東峰町 | 2209-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.21㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,240万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市東峰町 | 2209-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.21㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,240万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市戸祭四丁目 | 2206-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 548.87㎡(166.03坪) | ![]() |
||
| 4,200万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅宇都宮市宝木本町 | 2202-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 217.82㎡(65.89坪) | ![]() |
||
| 4,500万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市中岡本町 | 2103-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 694.00㎡(209.93坪) | ![]() |
||
| 3,880万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市細谷町 | 2102-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 274.90㎡(83.15坪) | ![]() |
||
| 1,250万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 1810-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | No.4 330㎡(99坪) | ![]() |
||
| 610万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 雑種地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd