土地
販売価格 :
20,000万円
| 所在地 | 宇都宮市西川田町973番2 他6筆(住居表示:宇都宮市西川田町973番2) | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 登記簿 2,517.13㎡(761.43坪) 実測 2,517.14㎡(761.43坪) |
||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 宅地 |
| 接面道路 | |||
| 接面方位 | 東側:幅員21.0M 公道 間口約29M 西側:幅員 4.3M 私道 間口約42M |
||
| 私道負担 | |||
| その他 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域・第二種住居地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他 | 建築基準法22条 | ||
| 水道 | 公営水道 |
|---|---|
| 排水•汚水 | 公共下水 |
| ガス | 個別LPG |
| 電気 | 東京電力 |
| その他 |
| ・東側栃木街道(主要地方道宇都宮栃木線)沿い 東側から50Mまでが第2種住居、以降は第1種住居 ※貸地相談可能 |
管理番号 : 2403-001

© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd