戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
事業用物件・賃貸宇都宮市花房2丁目 | 2507-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 190.61㎡(57.65坪) | ![]() |
||
| 3,800万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅下野市祇園1丁目 | 2507-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.00㎡(39.32坪) | ![]() |
||
| 3,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市御幸ケ原町 | 2505-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.72㎡(38.03坪) | ![]() |
||
| 2,179万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅宇都宮市茂原2丁目 | 2503-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 144.50㎡(43.71坪) | ![]() |
||
| 1,790万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
事業用物件・賃貸足利市助戸大橋町 | 2409-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 247.42㎡ | ![]() |
||
| 290万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市中岡本町 | 2406-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 296.00㎡(89.54坪) | ![]() |
||
| 980万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 雑種地 | |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 2405-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 453.08㎡(137.05坪) | ![]() |
||
| 600万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市西川田町 | 2403-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 2,517.13㎡(761.43坪) | ![]() |
||
| 20,000万円 | 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd