戸建住宅小山市下泉 | 2603-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ![]() |
||
| 500万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅小山市下泉 | 2603-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ![]() |
||
| 500万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田二丁目 | 2603-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.20㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,480万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市東浦町 | 2602-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) | ![]() |
||
| 1,880万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
土地宇都宮市上桑島町 | 2512-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 3274.87㎡(990.64坪) | ![]() |
||
| 990万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 雑種地 | |
戸建住宅宇都宮市今宮2丁目 | 2511-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.83㎡(39.61坪) | ![]() |
||
| 2,850万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
事業用物件・賃貸宇都宮市花房2丁目 | 2507-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 190.61㎡(57.65坪) | ![]() |
||
| 3,800万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地下野市祇園1丁目 | 2507-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 240.95㎡(72.88坪) | ![]() |
||
| 3,390万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市御幸ケ原町 | 2505-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.72㎡(38.03坪) | ![]() |
||
| 2,099万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd