土地付建物
販売価格 :
2,398万円
| 所在地 | 小山市西城南4丁目8番7 (住居表示:小山市西城南4丁目8番地7) |
||
|---|---|---|---|
| 面積 | 120.06㎡(36.31坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 北側: 約6.0M 東側:約6.0M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | 駐車4台(車種による) | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成12年7月7日 新築 | ||
| 面積 | 1階 62.10㎡ 2階 57.96㎡ 合計 120.06㎡(36.31坪) |
||
| 概略間取 | 4SLDK | ||
| 現況 | 空家 | ||
| その他 | ・2026年8月頃 リフォーム実施 クロス張替え、畳・障子・襖交換、リビング・主寝室フローリング上張り トイレ・浴室・キッチン・洗面交換、給湯器、コンロ交換、防蟻工事 東側ベランダ部分撤去、残置物撤去、ハウスクリーニング、駐車場拡張 |
||
| 用途地域 | 市街化区域・第1種低層住居専用地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
| その他制限 | 角地緩和により建ペイ率60% | ||
| 水道 | 公共 |
|---|---|
| ガス | 都市ガス |
| 排水•汚水 | 公共 |
| 電気 | 東京電力 |
| 最寄駅名 | JR宇都宮線「小山駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約2560M |
| ・小山城南小学校 約650M ・小山城南中学校 約600M ・ジョイフーズ小山城南店まで 約300M ・ローソン小山西城南三丁目店まで 約150M |
管理番号 : 2607-002

© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd