土地真岡市程島 | 2410-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 476.06㎡(144.00坪) | |||
490万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地真岡市程島 | 2410-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 476.06㎡(144.00坪) | |||
490万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市平松本町 | 2410-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 187.89㎡(56.83坪) | |||
1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市兵庫塚三丁目 | 2408-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 186.07㎡(56.28坪) | |||
1,050万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市清原台五丁目 | 2406-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 251.44㎡(76.06坪) | |||
1,280万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市中岡本町 | 2406-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 296.00㎡(89.54坪) | |||
1,190万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 雑種地 |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 2405-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 453.08㎡(137.05坪) | |||
600万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市東木代町 | 2403-012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 1,538.72㎡(465.46坪) | |||
998万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市今宮2丁目 | 2403-011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 112㎡(33.88坪) | |||
850万円 | 地目 | 山林・原野 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市西川田町 | 2403-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 2,517.13㎡(761.43坪) | |||
22,000万円 | 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市砥上町 | 2402-009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 199.54㎡(60.36坪) | |||
1,100万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd