 
					| 土地宇都宮市御幸町 | 2503-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 158㎡(47.79坪) |  | ||
| 600万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 宅地 | |
 >> 物件一覧 >> 土地物件一覧
 >> 物件一覧 >> 土地物件一覧 
					| 土地宇都宮市御幸町 | 2503-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 158㎡(47.79坪) |  | ||
| 600万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 宅地 | |
 
				 
					| 土地宇都宮市徳次郎町 | 2503-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 357.68㎡(108.19坪) |  | ||
| 650万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
 
				 
					| 土地宇都宮市花園町 | 2501-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 155.23㎡(46.95坪) |  | ||
| 1,560万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
 
				 
					| 土地宇都宮市一ノ沢町 | 2410-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 320.10㎡(96.83坪) |  | ||
| 1,840万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
 
					| 土地宇都宮市中岡本町 | 2406-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 296.00㎡(89.54坪) |  | ||
| 1,080万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 雑種地 | |
 
					| 土地那須郡那珂川町馬頭 | 2405-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 453.08㎡(137.05坪) |  | ||
| 600万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
 
					| 土地宇都宮市西川田町 | 2403-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 2,517.13㎡(761.43坪) |  | ||
| 20,000万円 | 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 宅地 | |
 
					| 土地那須塩原市豊浦北町 | 2402-008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 15534.61㎡(4699.21坪) |  | ||
| 35,000万円 | 地目 | 宅地・雑種地 | 現況 | - | |
 
					| 土地那須郡那珂川町小川 | 2210-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 2,019.71㎡(610.96坪) |  | ||
| 1,220万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
 
					| 土地宇都宮市戸祭四丁目 | 2206-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 548.87㎡(166.03坪) |  | ||
| 4,200万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd