戸建住宅矢板市片岡 | 2408-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) | |||
3,900万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
戸建住宅矢板市片岡 | 2408-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) | |||
3,900万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
戸建住宅宇都宮市下栗町 | 2407-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 77.83㎡(23.54坪) | |||
1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
戸建住宅宇都宮市白沢町 | 2407-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 107.65㎡(32.56坪) | |||
2,880万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市中岡本町 | 2406-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 112.57㎡(33.06坪) | |||
3,059万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市清原台五丁目 | 2406-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 251.44㎡(76.06坪) | |||
1,280万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市中岡本町 | 2406-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 296.00㎡(89.54坪) | |||
1,190万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 雑種地 |
戸建住宅宇都宮市越戸町 | 2405-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪) | |||
1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 2405-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 453.08㎡(137.05坪) | |||
600万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市簗瀬町 | 2404-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) | |||
1,780万円 | 地目 | 雑種地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市東木代町 | 2403-012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 1,538.72㎡(465.46坪) | |||
998万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd