戸建住宅下野市祇園1丁目 | 2507-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.00㎡(39.32坪) | ![]() |
||
| 3,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅下野市祇園1丁目 | 2507-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.00㎡(39.32坪) | ![]() |
||
| 3,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市御幸ケ原町 | 2505-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.72㎡(38.03坪) | ![]() |
||
| 2,199万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
土地宇都宮市御幸町 | 2503-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 158㎡(47.79坪) | ![]() |
||
| 550万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市茂原2丁目 | 2503-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 144.50㎡(43.71坪) | ![]() |
||
| 1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市徳次郎町 | 2503-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 357.68㎡(108.19坪) | ![]() |
||
| 650万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市花園町 | 2501-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 155.23㎡(46.95坪) | ![]() |
||
| 1,560万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市西川田本町四丁目 | 2412-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 117.99㎡(35.69坪) | ![]() |
||
| 1,949万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅宇都宮市山本3丁目 | 2412-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 192.33㎡(58.17坪) | ![]() |
||
| 6,870万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市一ノ沢町 | 2410-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 320.10㎡(96.83坪) | ![]() |
||
| 1,840万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市細谷町 | 2409-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | ![]() |
||
| 2,580万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd