戸建住宅宇都宮市針ケ谷町 | 2512-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 2,730万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市針ケ谷町 | 2512-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 2,730万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市上桑島町 | 2512-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 3274.87㎡(990.64坪) | ![]() |
||
| 990万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 雑種地 | |
マンショングランドハイツ花房303号室 | 2512-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 専有面積 | 58.28㎡(17.62坪) | ![]() |
||
| 1,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市今宮2丁目 | 2511-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.83㎡(39.61坪) | ![]() |
||
| 2,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2508-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
事業用物件・賃貸宇都宮市花房2丁目 | 2507-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 190.61㎡(57.65坪) | ![]() |
||
| 3,800万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅下野市祇園1丁目 | 2507-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.00㎡(39.32坪) | ![]() |
||
| 3,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市御幸ケ原町 | 2505-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.72㎡(38.03坪) | ![]() |
||
| 2,199万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
土地宇都宮市御幸町 | 2503-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 158㎡(47.79坪) | ![]() |
||
| 550万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd