土地宇都宮市さつき三丁目 | 2607-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 210.52㎡(63.68坪) | ![]() |
||
| 1,450万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市さつき三丁目 | 2607-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 210.52㎡(63.68坪) | ![]() |
||
| 1,450万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅小山市西城南4丁目 | 2607-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 120.06㎡(36.31坪) | ![]() |
||
| 2,398万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅鹿沼市府所町 | 2607-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 111.27㎡(33.65坪) | ![]() |
||
| 4,580万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅宇都宮市下栗町 | 2606-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 120.00㎡(36.30坪) | ![]() |
||
| 1,680万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市東峰町 | 2604-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 264.26㎡(79.93坪) | ![]() |
||
| 2,900万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅小山市東城南1丁目 | 2603-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 135.84㎡(41.09坪) | ![]() |
||
| 3,200万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅小山市下泉 | 2603-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ![]() |
||
| 900万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田二丁目 | 2603-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.20㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,480万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市東浦町 | 2602-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) | ![]() |
||
| 1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅さくら市櫻野 | 2602-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) | ![]() |
||
| 1,730万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd