事業用物件・賃貸DIY貸家 助戸大橋町 | 2409-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 247.42㎡ | ![]() |
||
| 350万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 宅地 | |
事業用物件・賃貸DIY貸家 助戸大橋町 | 2409-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 247.42㎡ | ![]() |
||
| 350万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市中岡本町 | 2406-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 296.00㎡(89.54坪) | ![]() |
||
| 1,080万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 雑種地 | |
戸建住宅宇都宮市越戸町 | 2405-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪) | ![]() |
||
| 1,750万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 2405-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 453.08㎡(137.05坪) | ![]() |
||
| 600万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市城南二丁目 | 2403-010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 117.99㎡(35.69坪) | ![]() |
||
| 2,480万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅鹿沼市松原一丁目 | 2403-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 119.55㎡(36.16坪) | ![]() |
||
| 1,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | - | |
土地宇都宮市西川田町 | 2403-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 2,517.13㎡(761.43坪) | ![]() |
||
| 20,000万円 | 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 宅地 | |
土地那須塩原市豊浦北町 | 2402-008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 15534.61㎡(4699.21坪) | ![]() |
||
| 35,000万円 | 地目 | 宅地・雑種地 | 現況 | - | |
戸建住宅宇都宮市大曽1丁目 | 2312-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 277.47㎡(83.93坪) | ![]() |
||
| 3,500万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市西川田南一丁目 | 2310-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 167.93㎡(50.79坪) | ![]() |
||
| 2,760万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd