土地付建物
販売価格 :
2,580万円
| 所在地 | 宇都宮市細谷町字上細谷569番34 (住居表示:宇都宮市細谷町569番地34) |
||
|---|---|---|---|
| 面積 | 200.25㎡(60.57坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 南側:約6.0M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | 駐車3台可(車種による) | ||
| 構造 | 木造スレートぶき2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成31年4月25日 | ||
| 面積 | 1階 59.62㎡ 2階 52.99㎡ 合計:112.61㎡(34.06坪) |
||
| 概略間取 | 3(4)LDK+S | ||
| 現況 | 空き家 | ||
| その他 | 間仕切りで3LDK→4LDK可 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| その他制限 | |||
| 水道 | 公営水道 |
|---|---|
| ガス | オール電化 |
| 排水•汚水 | 公共下水 |
| 電気 | 東京電力 |
| その他 |
| 最寄駅名 | 東武宇都宮線「東武宇都宮駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約5300M |
| ・細谷小学校まで 約900M ・宝木中学校まで 約700M ・とりせん細谷店まで 約950M ・ファミリーマート宇都宮細谷一丁目店まで 約850M |
管理番号 : 2409-003

© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd