戸建住宅小山市東城南1丁目 | 2603-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 135.84㎡(41.09坪) | ![]() |
||
| 3,200万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
>> 物件一覧 >> 戸建住宅物件一覧
戸建住宅小山市東城南1丁目 | 2603-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 135.84㎡(41.09坪) | ![]() |
||
| 3,200万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅小山市間々田 | 2603-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 212.81㎡(64.37坪) | ![]() |
||
| 2,700万円 | 間取り | 4LDKS | 現況 | 空き | |
戸建住宅小山市下泉 | 2603-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ![]() |
||
| 980万円 | 間取り | 4DK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市鶴田二丁目 | 2603-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.20㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,480万円 | 間取り | 3SLDDKK | 現況 | 空き | |
戸建住宅雀の宮4期 | 2603-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ![]() |
||
| 3,490万円 | 間取り | 3LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市上御田町 | 2602-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 121.03㎡(36.61坪) | ![]() |
||
| 1,798万円 | 間取り | 5DK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市東浦町 | 2602-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) | ![]() |
||
| 2,180万円 | 間取り | 3(4)LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅さくら市櫻野 | 2602-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) | ![]() |
||
| 1,850万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市下平出町 | 2601-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 110.67㎡(33.47坪) | ![]() |
||
| 4,500万円 | 間取り | 3LDK+S | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市針ケ谷町 | 2512-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 2,730万円 | 間取り | 3LDK+WIC | 現況 | 入居中 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd