土地付建物
販売価格 :
2,149万円
| 所在地 | 宇都宮市西川田本町四丁目1421番53 (住居表示:宇都宮市西川田本町四丁目13番28号) |
||
|---|---|---|---|
| 面積 | 152.60㎡(46.16坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 北側:約4.0M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | |||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成16年8月3日 | ||
| 面積 | 1階 60.86㎡ 2階 57.13㎡ 合計:117.99㎡(35.69坪) |
||
| 概略間取 | 4LDK+S | ||
| 現況 | 空き | ||
| その他 | 2014年頃…外壁、屋根塗装・キッチン新品交換等 2019年頃…洗面台新品交換 2025年6月…クロス貼替、トイレ交換、クリーニング |
||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他制限 | |||
| 水道 | 公営水道 |
|---|---|
| ガス | オール電化 |
| 排水•汚水 | 公共下水 |
| 電気 | 東京電力 |
| その他 |
| 最寄駅名 | 東武宇都宮線「西川田駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約750M |
| ・姿川第一小学校まで 約550M ・姿川中学校まで 約3000M ・たいらや西川田店まで 約550M ・ファミリーマート宇都宮西川田駅前店まで 約750M |
管理番号 : 2412-004

© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd