土地付建物
販売価格 :
3,350万円
| 所在地 | 宇都宮市川田町字神後1008番1の一部(住居表示:川田町1008番地1) | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 図上分割 192.37㎡(58.19坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 東側 8.0M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | 土地分筆予定 | ||
| 構造 | 木造スレートぶき2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成26年2月28日 新築 | ||
| 面積 | 1階 57.88㎡ 2階 54.57㎡ 合計:112.45㎡(34.01坪) |
||
| 概略間取 | 4SLDK | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| その他 | 駐車3台可(車種による) コンチネンタルホーム施工 太陽光発電 2.997kW |
||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他制限 | |||
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| ガス | オール電化 |
| 排水•汚水 | 公共 |
| 電気 | 東京電力 |
| その他 |
| 最寄駅名 | 東武宇都宮線「南宇都宮駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約2500M |
| ・横川中央小学校 約2300M ・横川中学校 約2800M ・たいらや 川田店 約750M ・アピタ宇都宮店 約2100M ・ミニストップ 宇都宮川田町店 約220M |
管理番号 : 2603-001

© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd