土地付建物
販売価格 :
2,700万円
| 所在地 | 小山市間々田1539-2 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 386.43㎡(116.89坪) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道 | ||
| 接面方位 | 東側 6.8M | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| その他 | |||
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成3年3月31日 新築 | ||
| 面積 | 1階 130.08㎡ 2階 82.73㎡ 合計 212.81㎡(64.37坪) |
||
| 概略間取 | 4LDKS | ||
| 現況 | 空家 | ||
| その他 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| その他制限 | 都市計画道路有(3.4.2小金井間々田線) | ||
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| ガス | 個別プロパンガス |
| 排水•汚水 | 個別浄化 |
| 電気 | 東京電力 |
| その他 |
| 最寄駅名 | JR宇都宮線「間々田駅」 |
|---|---|
| 距離 | 約1700M |
| ・間々田小学校 約290M ・間々田中学校 約650M ・スーパーセンタートライアル間々田店約1100M ・間々田市民交流センター 約700M |
管理番号 : 2603-005

© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd