戸建住宅宇都宮市立伏町 | 2408-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 152.47㎡(46.12坪) | |||
1,400万円 | 間取り | 5LDK+S | 現況 | 入居中 |
戸建住宅宇都宮市立伏町 | 2408-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 152.47㎡(46.12坪) | |||
1,400万円 | 間取り | 5LDK+S | 現況 | 入居中 |
戸建住宅宇都宮市氷室町 | 2408-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 191.08㎡(57.80坪) | |||
2,199万円 | 間取り | 5LDK+WIC | 現況 | 空き |
戸建住宅矢板市片岡 | 2408-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) | |||
3,900万円 | 間取り | 2(3)LDK+S | 現況 | 入居中 |
戸建住宅宇都宮市下栗町 | 2407-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 77.83㎡(23.54坪) | |||
1,980万円 | 間取り | 3DK | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市越戸町 | 2405-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪) | |||
1,980万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市簗瀬町 | 2404-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) | |||
1,780万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市城南二丁目 | 2403-010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 117.99㎡(35.69坪) | |||
2,580万円 | 間取り | 2(3)SLDK+2WIC | 現況 | 空き |
戸建住宅矢板市平野 | 2403-009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 103.56㎡(31.32坪) | |||
450万円 | 間取り | 5DK | 現況 | 空き |
戸建住宅鹿沼市松原一丁目 | 2403-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 119.55㎡(36.16坪) | |||
1,130万円 | 間取り | 3LDK+S | 現況 | 空き |
戸建住宅下野市緑五丁目 | 2403-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 183.80㎡(55.59坪) | |||
3,150万円 | 間取り | 5LDK+3S | 現況 | 空き |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd