戸建住宅宇都宮市細谷町 | 2409-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | ![]() |
||
| 2,580万円 | 間取り | 3(4)LDK+S | 現況 | 空き | |
>> 物件一覧 >> 戸建住宅物件一覧
戸建住宅宇都宮市細谷町 | 2409-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | ![]() |
||
| 2,580万円 | 間取り | 3(4)LDK+S | 現況 | 空き | |
事業用物件・賃貸DIY貸家 助戸大橋町 | 2409-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 247.42㎡ | ![]() |
||
| 350万円 | 間取り | 現況 | 賃貸中 | ||
戸建住宅宇都宮市越戸町 | 2405-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪) | ![]() |
||
| 1,750万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市城南二丁目 | 2403-010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 117.99㎡(35.69坪) | ![]() |
||
| 2,480万円 | 間取り | 2(3)SLDK+2WIC | 現況 | 空き | |
戸建住宅鹿沼市松原一丁目 | 2403-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 119.55㎡(36.16坪) | ![]() |
||
| 1,000万円 | 間取り | 3LDK+S | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市大曽1丁目 | 2312-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 277.47㎡(83.93坪) | ![]() |
||
| 3,500万円 | 間取り | 4LDK+店舗(事務所) | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市西川田南一丁目 | 2310-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 167.93㎡(50.79坪) | ![]() |
||
| 2,760万円 | 間取り | 5LDK+WIC | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市御幸本町 | 2310-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 159.72㎡(48.31坪) | ![]() |
||
| 4,380万円 | 間取り | 3LDK+5S | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市宝木町一丁目 | 2302-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 104.05㎡(31.47坪) | ![]() |
||
| 4,990万円 | 間取り | 3LDK+WIC | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市泉が丘5丁目 | 2211-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.48㎡(39.47坪) | ![]() |
||
| 3,340万円 | 間取り | 5DK+S | 現況 | 空き | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd