戸建住宅宇都宮市簗瀬3丁目 | 2607-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 106.40㎡(32.18坪) | ![]() |
||
| 2,799万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き | |
>> 物件一覧 >> 戸建住宅物件一覧
戸建住宅宇都宮市簗瀬3丁目 | 2607-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 106.40㎡(32.18坪) | ![]() |
||
| 2,799万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅小山市西城南4丁目 | 2607-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 120.06㎡(36.31坪) | ![]() |
||
| 2,398万円 | 間取り | 4SLDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅鹿沼市府所町 | 2607-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 111.27㎡(33.65坪) | ![]() |
||
| 4,580万円 | 間取り | 3LDK+S | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市下栗町 | 2606-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 120.00㎡(36.30坪) | ![]() |
||
| 1,680万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 賃貸中 | |
戸建住宅小山市東城南1丁目 | 2603-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 135.84㎡(41.09坪) | ![]() |
||
| 3,200万円 | 間取り | 5LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅小山市下泉 | 2603-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ![]() |
||
| 900万円 | 間取り | 4DK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市鶴田二丁目 | 2603-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 124.20㎡(37.57坪) | ![]() |
||
| 3,480万円 | 間取り | 3SLDDKK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市東浦町 | 2602-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) | ![]() |
||
| 1,980万円 | 間取り | 3(4)LDK | 現況 | 空き | |
戸建住宅宇都宮市今宮2丁目 | 2511-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.83㎡(39.61坪) | ![]() |
||
| 2,850万円 | 間取り | 4LDK+納戸 | 現況 | 入居中 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 間取り | 6LLDKS+小屋裏収納 | 現況 | 入居中 | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd